各班级:
现将旅游与文化产业学院2018年国家助学金评审工作通知如下:
1、学生登陆系统申请、学院评审:9月20日-9月27日
2、公示时间未:9月28日—9月30日
3、请已班级为单位将附件1、附件4表格,电子版与9月27日22:00前发送至1479729914@qq.com(请注明年级班级专业名称),纸质版于9月27日18:00前交到5104A办公室,秦晶老师处
4、各班级助学金分配名额:
旅游与文化产业学院2018年国家助学金名额分配表 |
序号 | 年级 | 专业名称 | 班级名称 | 特殊困难 | 困难 | 一般困难 | 合计 |
1 | 2015级 | 文化产业 | 1班 | 3 | 3 | 3 | 9 |
2班 | 2 | 3 | 2 | 7 |
3班 | 2 | 3 | 2 | 7 |
会展 | 1班 | 3 | 4 | 3 | 10 |
2班 | 3 | 3 | 3 | 9 |
3班 | 3 | 4 | 3 | 10 |
旅游管理 | 1班 | 3 | 4 | 3 | 10 |
2班 | 3 | 4 | 3 | 10 |
3班 | 3 | 4 | 3 | 10 |
4班 | 3 | 4 | 3 | 10 |
2 | 2016级 | 文化产业 | 1班 | 2 | 3 | 2 | 7 |
2班 | 3 | 3 | 3 | 9 |
会展 | 1班 | 3 | 3 | 3 | 9 |
2班 | 3 | 4 | 3 | 10 |
旅游管理 | 1班 | 3 | 4 | 3 | 10 |
2班 | 3 | 4 | 3 | 10 |
3班 | 3 | 4 | 3 | 10 |
4班 | 3 | 4 | 3 | 10 |
3 | 2017级 | 文化产业 | 1班 | 2 | 3 | 2 | 7 |
2班 | 2 | 3 | 2 | 7 |
会展 | 1班 | 2 | 3 | 2 | 7 |
2班 | 2 | 3 | 2 | 7 |
3班 | 2 | 3 | 2 | 7 |
旅游管理 | 1班 | 2 | 3 | 2 | 7 |
2班 | 2 | 3 | 2 | 7 |
3班 | 2 | 3 | 2 | 7 |
4班 | 2 | 3 | 2 | 7 |
4 | 2018级 | 文化产业 | 1班 | 2 | 3 | 2 | 7 |
2班 | 2 | 3 | 2 | 7 |
会展 | 1班 | 2 | 3 | 2 | 7 |
2班 | 2 | 3 | 2 | 7 |
3班 | 2 | 3 | 2 | 7 |
旅游管理 | 1班 | 2 | 3 | 2 | 7 |
2班 | 2 | 3 | 2 | 7 |
3班 | 2 | 3 | 2 | 7 |
4班 | 2 | 3 | 2 | 7 |
总计: | 87 | 119 | 87 | 293 |
旅游与文化产业学院学工办
2018年9月26日
附件1.xlsx
附件4 本专科生国家助学金申请表.doc
附件1:附件4 本专科生国家助学金申请表.doc (30.50k)
[下载] 附件2:附件1.xlsx (10.13k)
[下载]