根据《旅游与文化产业学院各项奖学金评选细则》、《旅游与文化产业学院本科学生素质拓展卡积分考核表》、《旅游与文化产业学院本科学生综合素质测评表》的相关规定,按照《关于开展旅游与文化产业学院2017-2018学年度普通高等学校本专科生综合素质测评工作评审工作的通知》的工作要求。
经学生申报,班级评议、公示,班主任确认签字。学院综合素质测评小组两轮审核,现将旅游与文化产业学院2017-2018学年度普通高等学校本专科生综合素质测评的结果公示如下:
(公示结果仅包含素质拓展分达到评优评奖条件以上的同学名单)
会展经济与管理专业综合素质测评结果一览表
序号 | 年级 | 专业班级 | 学号 | 姓名 | 智育素质分 | 综合素质 测评总分 | 素拓分 |
1 | 2015 | 会展15-1 | 201511102119 | 苏丹 | 50.14 | 51.64 | 4 |
2 | 2015 | 会展15-1 | 201511102107 | 何阳 | 52.20 | 53.50 | 4 |
3 | 2015 | 会展15-1 | 201511102131 | 张平 | 51.84 | 54.84 | 4 |
4 | 2015 | 会展15-1 | 201511102133 | 赵颖 | 51.23 | 55.03 | 8 |
5 | 2015 | 会展15-1 | 201511102110 | 李思毅 | 51.49 | 55.79 | 4 |
6 | 2015 | 会展15-1 | 201511102114 | 刘文庆 | 51.15 | 57.45 | 5.5 |
7 | 2015 | 会展15-2 | 201511102213 | 李明月 | 50.736 | 51.036 | 4 |
8 | 2015 | 会展15-2 | 201511102215 | 李艳枝 | 50.244 | 52.044 | 5.5 |
9 | 2015 | 会展15-2 | 201511102218 | 刘庆 | 49.248 | 52.048 | 4 |
10 | 2015 | 会展15-2 | 201511102228 | 谢梓铮 | 49.848 | 53.848 | 4 |
11 | 2015 | 会展15-2 | 201511102224 | 魏佳敏 | 52.104 | 54.404 | 4.5 |
12 | 2015 | 会展15-3 | 201511102312 | 李欣 | 49.19 | 51.19 | 5 |
13 | 2015 | 会展15-3 | 201511102332 | 张健英 | 49.73 | 51.23 | 4 |
14 | 2015 | 会展15-3 | 201511102305 | 何超 | 50.22 | 53.72 | 4 |
15 | 2015 | 会展15-3 | 201511102319 | 明玉涵 | 50.34 | 56.14 | 4 |
16 | 2015 | 会展15-3 | 201511102309 | 金彦辰 | 50.47 | 53.47 | 4 |
17 | 2015 | 会展15-3 | 201511102326 | 王芝 | 50.82 | 59.61 | 5 |
18 | 2015 | 会展15-3 | 201511102314 | 李豫婷 | 50.95 | 52.45 | 4 |
19 | 2015 | 会展15-3 | 201511102330 | 闫嘉玲 | 51.06 | 77.86 | 4.5 |
20 | 2015 | 会展15-3 | 201511102333 | 钟狄 | 51.13 | 60.63 | 4.5 |
21 | 2015 | 会展15-3 | 201511102334 | 周颖 | 51.19 | 52.99 | 5 |
22 | 2015 | 会展15-3 | 201511102318 | 罗爱 | 51.72 | 65.73 | 4 |
23 | 2016 | 会展16-1 | 201610822131 | 周艳萍 | 49.25 | 51.25 | 5 |
24 | 2016 | 会展16-1 | 201610822132 | 邹丽文 | 49.26 | 72.36 | 4 |
25 | 2016 | 会展16-1 | 201610822122 | 魏潘婷 | 49.28 | 56.77 | 9.5 |
26 | 2016 | 会展16-1 | 201611533214 | 康凤婷 | 49.44 | 54.94 | 6.5 |
27 | 2016 | 会展16-1 | 201610822129 | 赵珊 | 49.63 | 70.13 | 10.5 |
28 | 2016 | 会展16-1 | 201610822104 | 杜湘 | 50.12 | 50.62 | 4 |
29 | 2016 | 会展16-1 | 201610822113 | 刘秋红 | 50.27 | 53.57 | 4 |
30 | 2016 | 会展16-1 | 201610822118 | 宋琪 | 51.07 | 61.60 | 9.5 |
31 | 2016 | 会展16-1 | 201610822125 | 尹梓萍 | 51.30 | 56.29 | 6 |
32 | 2016 | 会展16-1 | 201610822120 | 王莎 | 51.45 | 65.75 | 5 |
33 | 2016 | 会展16-2 | 201610822201 | 白叶子鹭 | 50.35 | 52.65 | 6 |
34 | 2016 | 会展16-2 | 201610822202 | 陈润江 | 50.57 | 54.37 | 5.5 |
35 | 2016 | 会展16-2 | 201610822205 | 冯潇逸 | 51.30 | 54.10 | 4.5 |
36 | 2016 | 会展16-2 | 201610822206 | 甘燕梅 | 51.59 | 65.69 | 4.5 |
37 | 2016 | 会展16-2 | 201610822208 | 何静 | 50.51 | 53.11 | 6.5 |
38 | 2016 | 会展16-2 | 201610822215 | 彭丽 | 51.52 | 56.52 | 7 |
39 | 2016 | 会展16-2 | 201610822222 | 王誉燃 | 52.63 | 64.03 | 11 |
40 | 2016 | 会展16-2 | 201610822230 | 钟洁 | 51.35 | 54.35 | 5 |
41 | 2017 | 会展17-1 | 201710822118 | 盛源 | 50.20 | 52.00 | 5 |
42 | 2017 | 会展17-1 | 201710822111 | 李艳 | 50.86 | 55.26 | 5 |
43 | 2017 | 会展17-1 | 201710822106 | 何婷 | 51.43 | 57.03 | 5.5 |
44 | 2017 | 会展17-1 | 201710822105 | 郭若兰 | 51.77 | 54.67 | 5 |
45 | 2017 | 会展17-2 | 201710822226 | 张宇佳 | 47.82 | 49.32 | 4 |
46 | 2017 | 会展17-2 | 201710822207 | 黄兴雨 | 49.06 | 49.56 | 4.5 |
47 | 2017 | 会展17-2 | 201710822227 | 赵欢 | 48.94 | 50.74 | 4.5 |
48 | 2017 | 会展17-2 | 201710822201 | 陈慧玲 | 48.09 | 51.59 | 4.5 |
49 | 2017 | 会展17-2 | 201710822208 | 简含 | 49.81 | 53.71 | 5.5 |
50 | 2017 | 会展17-2 | 201710822219 | 田媛媛 | 48.44 | 55.54 | 4.5 |
51 | 2017 | 会展17-3 | 201710822327 | 张雨婷 | 50.334 | 52.434 | 4.5 |
52 | 2017 | 会展17-3 | 201710822325 | 袁苗 | 51.516 | 53.016 | 4.5 |
53 | 2017 | 会展17-3 | 201710822324 | 杨咏晴 | 51.264 | 55.464 | 4 |
54 | 2017 | 会展17-3 | 201710822318 | 石心雨 | 51.27 | 53.87 | 7.5 |
55 | 2017 | 会展17-3 | 201710822317 | 秦菡 | 51.462 | 56.962 | 7.5 |
56 | 2017 | 会展17-3 | 201710822128 | 周嘉玲 | 49.64 | 51.94 | 4.5 |
文化产业管理专业综合素质测评结果一览表
序号 | 年级 | 专业班级 | 学号 | 姓名 | 智育 素质分 | 综合素质 测评总分 | 素拓分 |
1 | 2015 | 文产15-3 | 201511101324 | 杨晓玲 | 53.268 | 59.07 | 5.00 |
2 | 2015 | 文产15-3 | 201511101323 | 杨明珠 | 50.832 | 56.63 | 7.00 |
3 | 2015 | 文产15-1 | 201511101117 | 毛冰玉 | 53.42 | 54.42 | 6 |
4 | 2015 | 文产15-3 | 201511101320 | 王杰 | 51.864 | 55.86 | 4.00 |
5 | 2015 | 文产15-3 | 201511101305 | 何卓文 | 50.868 | 55.77 | 9.00 |
6 | 2015 | 文产15-3 | 201511604412 | 林妍利 | 51.864 | 54.86 | 5.50 |
7 | 2015 | 文产15-3 | 201511101311 | 刘玥玲 | 52.044 | 54.64 | 4.00 |
8 | 2015 | 文产15-1 | 201511101112 | 李艳梅 | 51.42 | 54.62 | 4 |
9 | 2015 | 文产15-3 | 201511101314 | 罗朝萍 | 53.34 | 54.34 | 4.00 |
10 | 2015 | 文产15-1 | 201511101121 | 唐杰 | 50.99 | 53.49 | 4.5 |
11 | 2015 | 文产15-1 | 201511101105 | 黄维 | 51.07 | 53.07 | 4 |
12 | 2015 | 文产15-2 | 201511101212 | 罗茂莹 | 50.38 | 52.98 | 6.5 |
13 | 2015 | 文产15-2 | 201511101230 | 郑雯 | 50.26 | 52.56 | 4.5 |
14 | 2015 | 文产15-2 | 201511101219 | 王欢 | 50.57 | 52.00 | 4.5 |
15 | 2015 | 文产15-2 | 201511101217 | 谭坤 | 49.56 | 52.06 | 4.5 |
16 | 2015 | 文产15-1 | 201511101133 | 邹敏 | 51.22 | 51.22 | 4 |
17 | 2015 | 文产15-2 | 201511101228 | 张思莹 | 49.78 | 51.58 | 4 |
18 | 2015 | 文产15-2 | 201511101205 | 苟果 | 48.39 | 51.19 | 4 |
19 | 2015 | 文产15-2 | 201511101208 | 雷雪澜 | 49.94 | 51.24 | 4 |
20 | 2015 | 文产15-3 | 201511101325 | 余雨 | 51.86 | 56.86 | 4 |
21 | 2016 | 文产16-1 | 201610821122 | 肖利 | 52.78 | 62.78 | 6 |
22 | 2016 | 文产16-2 | 201610821227 | 徐明红 | 51.69 | 62.59 | 6.5 |
23 | 2016 | 文产16-2 | 201610821228 | 徐明瑶 | 51.29 | 59.89 | 4 |
24 | 2016 | 文产16-1 | 201511101303 | 范梦莎 | 50.90 | 58.90 | 6.5 |
25 | 2016 | 文产16-2 | 201610821215 | 刘香 | 51 | 58.09 | 4.5 |
26 | 2016 | 文产16-1 | 201610821124 | 熊柳 | 51.30 | 56.40 | 6 |
27 | 2016 | 文产16-1 | 201610821101 | 陈雨竹 | 51.43 | 56.23 | 4 |
28 | 2016 | 文产16-2 | 201610821221 | 苏海颖 | 50.23 | 55.83 | 4 |
29 | 2016 | 文产16-1 | 201610821131 | 张林 | 51.29 | 55.29 | 4 |
30 | 2016 | 文产16-2 | 201610821223 | 王欢 | 49.9 | 53.20 | 4 |
31 | 2016 | 文产16-2 | 201610821219 | 倪志炫 | 49.37 | 52.87 | 4 |
32 | 2016 | 文产16-1 | 201610821116 | 田思怡 | 49.35 | 51.35 | 5 |
33 | 2016 | 文产16-1 | 201610821104 | 何晓庆 | 50.11 | 50.11 | 4.5 |
34 | 2016 | 文产16-2 | 201610821230 | 余胡蝶 | 49.81 | 51.41 | 4 |
35 | 2016 | 文产16-1 | 201610821111 | 钱王彬 | 51.1 | 62.9 | 9 |
36 | 2017 | 文产17-2 | 201710821219 | 粟然 | 50.91 | 56.61 | 7.3 |
37 | 2017 | 文产17-1 | 201710821128 | 游慧琳 | 52.746 | 56.15 | 4.7 |
38 | 2017 | 文产17-2 | 201710821207 | 黄云清 | 49.69 | 55.89 | 4 |
39 | 2017 | 文产17-2 | 201710821218 | 宋鋆霞 | 51.59 | 55.19 | 4 |
40 | 2017 | 文产17-1 | 201710821122 | 王婷 | 52.788 | 54.79 | 4 |
41 | 2017 | 文产17-2 | 201710821205 | 付倩 | 51.88 | 54.78 | 4 |
42 | 2017 | 文产17-1 | 201710821106 | 郭雨 | 50.99 | 54.49 | 4 |
43 | 2017 | 文产17-2 | 201710821230 | 周文珊 | 50.24 | 53.74 | 4.5 |
44 | 2017 | 文产17-1 | 201710821118 | 税顺菊 | 49.506 | 53.11 | 5 |
45 | 2017 | 文产17-2 | 201710821224 | 徐浩展 | 50.51 | 52.81 | 5 |
46 | 2017 | 文产17-1 | 201710821115 | 罗强 | 50.69 | 52.79 | 4 |
47 | 2017 | 文产17-2 | 201710821220 | 王俊霖 | 50.40 | 52.70 | 4 |
48 | 2017 | 文产17-1 | 201710821126 | 闫莹 | 49.776 | 52.48 | 9 |
49 | 2017 | 文产17-1 | 201710821113 | 刘万权 | 48.96 | 51.16 | 4.5 |
旅游管理专业综合素质测评结果一览表
序号 | 年级 | 专业班级 | 学号 | 姓名 | 智育 素质分 | 综合素质 测评总分 | 素拓分 |
1 | 2015 | 旅游管理15-2 | 201511111231 | 朱祉妍 | 51.72 | 68.52 | 5.5 |
2 | 2015 | 旅游管理15-4 | 201511111429 | 张燕 | 53.42 | 63.42 | 7.5 |
3 | 2015 | 旅游管理15-4 | 201511111408 | 黄若茗 | 50.74 | 61.24 | 4 |
4 | 2015 | 旅游管理15-3 | 201511111320 | 魏嘉 | 52.35 | 58.85 | 4.5 |
5 | 2015 | 旅游管理15-1 | 201511111108 | 刘孟婷 | 49.78 | 57.08 | 4 |
6 | 2015 | 旅游管理15-4 | 201511111424 | 王小晓 | 51.00 | 56.50 | 4 |
7 | 2015 | 旅游管理15-1 | 201511111118 | 唐天欢 | 51.93 | 55.46 | 4 |
8 | 2015 | 旅游管理15-3 | 201511111322 | 杨晶 | 52.962 | 53.96 | 4.5 |
9 | 2015 | 旅游管理15-1 | 201511111101 | 陈艳 | 48.88 | 52.88 | 4 |
10 | 2015 | 旅游管理15-3 | 201511111317 | 万莎莎 | 48.75 | 53.05 | 4 |
11 | 2016 | 旅游管理16-4 | 201610823425 | 杨益 | 50.77 | 60.57 | 6 |
12 | 2016 | 旅游管理16-4 | 201610823409 | 蒋恒 | 51.60 | 58.90 | 9.5 |
13 | 2016 | 旅游管理16-3 | 201610823310 | 李玉兰 | 50.52 | 58.52 | 5.5 |
14 | 2016 | 旅游管理16-4 | 201610823427 | 岳芹 | 51.93 | 58.23 | 7 |
15 | 2016 | 旅游管理16-2 | 201610823202 | 陈旭蝶 | 53.17 | 57.47 | 5.5 |
16 | 2016 | 旅游管理16-3 | 201610823325 | 杨蕾 | 51.33 | 57.13 | 4 |
17 | 2016 | 旅游管理16-4 | 201610823429 | 郑彬 | 51.30 | 57.10 | 4.5 |
18 | 2016 | 旅游管理16-3 | 201610823318 | 唐珂 | 50.97 | 56.27 | 5.5 |
19 | 2016 | 旅游管理16-4 | 201610823430 | 周立立 | 50.67 | 55.67 | 4.5 |
20 | 2016 | 旅游管理16-2 | 201610823222 | 谢晓芳 | 51.45 | 55.45 | 6.5 |
21 | 2016 | 旅游管理16-4 | 201610823406 | 黄金凤 | 50.14 | 54.44 | 5 |
22 | 2016 | 旅游管理16-1 | 201610823123 | 徐倩倩 | 47.69 | 53.79 | 8.5 |
23 | 2016 | 旅游管理16-1 | 201610823109 | 李青青 | 50.33 | 53.73 | 5 |
24 | 2016 | 旅游管理16-3 | 201610823308 | 李萌 | 49.85 | 53.65 | 5.5 |
25 | 2016 | 旅游管理16-2 | 201610823203 | 程珊 | 51.81 | 53.61 | 4 |
26 | 2016 | 旅游管理16-1 | 201610823110 | 林静 | 49.57 | 53.57 | 4.5 |
27 | 2016 | 旅游管理16-2 | 201610823226 | 雍莉莉 | 51.48 | 53.48 | 4 |
28 | 2016 | 旅游管理16-1 | 201610823112 | 鲁秋 | 50.26 | 53.26 | 5.5 |
29 | 2016 | 旅游管理16-1 | 201610823128 | 张丹 | 50.09 | 53.19 | 4 |
30 | 2016 | 旅游管理16-4 | 201610823421 | 谢珊 | 50.16 | 53.16 | 4.5 |
31 | 2016 | 旅游管理16-3 | 201610823313 | 毛媛媛 | 51.21 | 52.71 | 4 |
32 | 2016 | 旅游管理16-2 | 201610823213 | 李鑫 | 50.68 | 52.58 | 4.5 |
33 | 2016 | 旅游管理16-2 | 201610823228 | 张晓东 | 48.70 | 52.70 | 4 |
34 | 2016 | 旅游管理16-2 | 201610823223 | 杨睿明 | 48.88 | 51.68 | 6 |
35 | 2016 | 旅游管理16-2 | 201610823227 | 张瑞 | 50.06 | 51.16 | 4 |
36 | 2016 | 旅游管理16-1 | 201610823101 | 曾静 | 48.35 | 50.95 | 4 |
37 | 2016 | 旅游管理16-1 | 201610823114 | 邵雯婷 | 48.36 | 50.86 | 4 |
38 | 2016 | 旅游管理16-1 | 201610823118 | 唐颖 | 48.64 | 50.64 | 4.5 |
39 | 2016 | 旅游管理16-1 | 201610823120 | 王子美 | 50.03 | 50.53 | 5 |
40 | 2016 | 旅游管理16-2 | 201610823207 | 孔令昕 | 48.36 | 49.86 | 4 |
41 | 2016 | 旅游管理16-4 | 201610823404 | 郭玫萱 | 49.47 | 49.77 | 4.5 |
42 | 2016 | 旅游管理16-1 | 201610823129 | 张彭军 | 44.79 | 48.59 | 5 |
43 | 2017 | 旅游管理17-1 | 201710823110 | 张玉洁 | 52 | 67.60 | 12 |
44 | 2017 | 旅游管理17-4 | 201710823416 | 刘雨希 | 51.402 | 60.80 | 7.5 |
45 | 2017 | 旅游管理17-1 | 201710823110 | 黄爱玲 | 51.55 | 59.55 | 8 |
46 | 2017 | 旅游管理17-3 | 201710823320 | 王彬清 | 47.52 | 56.72 | 8.5 |
47 | 2017 | 旅游管理17-4 | 201710823424 | 吴忠超 | 52.000 | 55.80 | 7 |
48 | 2017 | 旅游管理17-4 | 201710823430 | 周诚秋 | 52.728 | 56.23 | 5.5 |
49 | 2017 | 旅游管理17-1 | 201710823129 | 詹春艳 | 51.08 | 55.78 | 5.5 |
50 | 2017 | 旅游管理17-4 | 201710823405 | 代倩 | 50.238 | 55.038 | 6.5 |
51 | 2017 | 旅游管理17-4 | 201710823404 | 陈钰桃 | 48.444 | 54.944 | 6.5 |
52 | 2017 | 旅游管理17-1 | 201710823119 | 毛琳 | 49.97 | 54.47 | 5.5 |
53 | 2017 | 旅游管理17-1 | 201710823104 | 程佳雯 | 52.05 | 53.55 | 4 |
54 | 2017 | 旅游管理17-1 | 201710823124 | 吴莉 | 49.69 | 53.19 | 6.5 |
55 | 2017 | 旅游管理17-3 | 201710823313 | 林春燕 | 48.12 | 53.12 | 4 |
56 | 2017 | 旅游管理17-1 | 201710823131 | 植涌鑫 | 51.16 | 52.66 | 6.5 |
57 | 2017 | 旅游管理17-1 | 201710823120 | 熊瑶 | 50.84 | 52.64 | 5 |
58 | 2017 | 旅游管理17-4 | 201710823411 | 江丽勤 | 49.578 | 52.08 | 4 |
59 | 2017 | 旅游管理17-4 | 201710823422 | 王银 | 49.632 | 51.93 | 5 |
60 | 2017 | 旅游管理17-3 | 201710823304 | 程谢 | 48.41 | 51.71 | 4 |
61 | 2017 | 旅游管理17-4 | 201710823417 | 龙鲸全 | 49.866 | 51.37 | 4.5 |
62 | 2017 | 旅游管理17-4 | 201710823401 | 曾凯丽 | 49.800 | 51.10 | 7.5 |
63 | 2017 | 旅游管理17-3 | 201710823330 | 钟莉园 | 47.48 | 50.98 | 4 |
64 | 2017 | 旅游管理17-4 | 201710823402 | 陈曹峰 | 48.600 | 50.800 | 4 |
65 | 2017 | 旅游管理17-4 | 201710823412 | 李凤竹 | 47.766 | 50.37 | 4 |
66 | 2017 | 旅游管理17-4 | 201710823427 | 杨雅琪 | 48.102 | 50.20 | 6 |
67 | 2017 | 旅游管理17-4 | 201710823410 | 郭玮 | 44.610 | 49.81 | 6.2 |
68 | 2017 | 旅游管理17-3 | 201710823318 | 明兴月 | 47.78 | 49.28 | 4 |
69 | 2017 | 旅游管理17-4 | 201710823415 | 刘乐 | 47.300 | 49.20 | 4 |
70 | 2017 | 旅游管理17-3 | 201710823303 | 陈钰 | 47.38 | 48.78 | 5.5 |
71 | 2017 | 旅游管理17-4 | 201710823431 | 庄静仪 | 44.400 | 48.50 | 5.5 |
72 | 2017 | 旅游管理17-3 | 201710823316 | 刘燕 | 47.61 | 48.11 | 4 |
73 | 2017 | 旅游管理17-3 | 20171082321 | 王一棋 | 45.28 | 47.78 | 4 |
74 | 2017 | 旅游管理17-3 | 201710823307 | 房梦岚 | 46.17 | 47.67 | 4 |
75 | 2017 | 旅游管理17-3 | 201710823312 | 李悦 | 45.67 | 47.57 | 4 |
76 | 2017 | 旅游管理17-3 | 201710823302 | 陈涛 | 45.50 | 47.20 | 5 |
77 | 2017 | 旅游管理17-3 | 201710823305 | 邓旭晖 | 46.00 | 46.90 | 5 |
78 | 2017 | 旅游管理17-4 | 201710823421 | 王希 | 42.984 | 43.48 | 4 |
79 | 2017 | 旅游管理17-2 | 201710823208 | 傅迪 | 52.38 | 56.09 | 5.5 |
80 | 2017 | 旅游管理17-2 | 201710823231 | 邹丹 | 51.19 | 55.89 | 5 |
81 | 2017 | 旅游管理17-2 | 201710823215 | 刘倩 | 50.09 | 54.19 | 6.7 |
82 | 2017 | 旅游管理17-2 | 201710823212 | 李佳威 | 51.57 | 53.37 | 4.5 |
83 | 2017 | 旅游管理17-2 | 201710823226 | 徐艺 | 50.29 | 52.90 | 4.5 |
84 | 2017 | 旅游管理17-2 | 201710823210 | 何薛莲 | 50.91 | 51.40 | 4 |
85 | 2017 | 旅游管理17-2 | 201710823225 | 熊青青 | 50.42 | 50.80 | 4 |
86 | 2017 | 旅游管理17-2 | 201710823230 | 周春秀 | 49.53 | 49.53 | 4 |
根据审核结果:
素质拓展分有4名同学因材料缺失或不符合要求折减分数,其中3人折减后不满足评优评奖条件。
综合素质分共9名同学因材料缺失或不符合要求折减0.1—1.9分。
对以上测评结果如有意见,请在公示时间内向旅游与文化产业学院学工办王文浩老师反映。
公示时间:2018年9月18日—2018年9月20日
旅游与文化产业学院学工办地点:5104A
旅游与文化产业学院学工办电话:84616901
旅游与文化产业学院
2018年9月18日